Select language:
Britadeiras portáteis
BR45/BR50/BR67/BR87
Nada se compara à força de impacto de britadeiras hidráulicas. Com a melhor taxa depotência por peso, maior energia de impacto e níveis de ruído mais baixos do que britadeiras pneumáticas, as britadeiras hidráulicas da Stanley são simplesmente a melhor escolha. Nossas britadeiras da classe de 70 libras proporcionam basicamente a mesma energia de impacto da maioria das britadeiras pneumáticas de 90 libras. Os componentes internos são continuamente banhados em óleo hidráulico, proporcionando longa vida às ferramentas com manutenção mínima. Como o sistema hidráulico é totalmente selado, não há esgotamento da ferramenta ou atomização do óleo.
Recursos e benefícios
- Sem esgotamento da ferramenta
- Operação mais silenciosa do que a de ferramentas pneumáticas permite a utilização em áreas sensíveis
- Óleo hidráulico oferece contínua lubrificação de peças internas para vida útil mais longa
- A plataforma de design modular e remontável melhora a manutenção
- Válvula com abertura e fechamento variáveis para controlar a velocidade e facilitar o posicionamento inicial da ferramenta
- Manoplas antivibração disponíveis em certos modelos para facilidade de uso
- Pedal ergonômico para maior controle
Ao estudar o tamanho adequado da britadeira para o trabalho, use 10 libras para cada pol. de material Uma britadeira de 40 libras é adequada para concreto de 4 pol., e uma britadeira de 90 libras é ideal para concreto de 9 pol. ou mais.
Especificações
BREAKER CLASS | MODEL # | SHANK SIZE | HEX LENGTH | HANDLE TYPE | FOOT | FLOW RANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40# CLASS | BR45120 | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45130 | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45120E | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45130E | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45150 | 1 in. | 4-1/4 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45550 | 1 in. | 4-1/4 in. | T-Handle | Standard | 4-6 gpm | |
40# CLASS | BR45125S | 1-1/8 in. | 6 in. | Anti-Vibration | EZ Ride | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45110 | 7/8 in. | 3-1/4 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
40# CLASS | BR45135S | 1-1/4 in. | 6 in. | Anti-Vibration | Standard | 7-9 gpm | |
50# CLASS | BR50120 | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
50# CLASS | BR50130 | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
50# CLASS | BR50120E | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
50# CLASS | BR50130E | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
50# CLASS | BR50125 | 1-1/8 in. | 6 in. | Anti-Vibration | Standard | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
50# CLASS | BR50135 | 1-1/4 in. | 6 in. | Anti-Vibration | Standard | 7-9 gpm | Not for sale in N.A. |
70# CLASS | BR67120 | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
70# CLASS | BR67130 | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
70# CLASS | BR67130E | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | |
70# CLASS | BR67120E | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | |
70# CLASS | BR67125 | 1-1/8 in. | 6 in. | Anti-Vibration | Standard | 7-9 gpm | |
70# CLASS | BR67135 | 1-1/4 in. | 6 in. | Anti-Vibration | Standard | 7-9 gpm | |
90# CLASS | BR87120 | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
90# CLASS | BR87130 | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | Standard | 7-9 gpm | |
90# CLASS | BR87130E | 1-1/4 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm | |
90# CLASS | BR87120E | 1-1/8 in. | 6 in. | T-Handle | EZ Ride | 7-9 gpm |
Acessórios
SHANK SIZE | PART # | DESCRIPTION |
---|---|---|
7/8 in. Hex x 3-1/4 in. | 2328 | Clay Spade, 16 in. U/C |
2330 | 3 in. Chisel, 14 in. U/C | |
2339 | 1 in. Chisel, 14 in. U/C | |
2341 | Asphalt Cutter, 5 in. blade x 11 in. U/C | |
4401 | Moil Point, 18 in. U/C | |
4961 | Moil Point, 14 in. U/C | |
5255 | Rod Driver, 3/4 in. | |
1 in. Hex x 4-1/4 in. | 7702 | Moil Point, 14 in. U/C |
7703 | Narrow Point, 14 in. U/C | |
7704 | 3 in. Chisel, 14 in. U/C | |
7705 | Clay Spade, 5-1/2 in. blade | |
7706 | Asphalt Wedge, 3 in. wide | |
1-1/8 in. Hex x 6 in. | 2331 | Clay Spade, 5-1/2 in. blade |
2332 | Asphalt Cutter 5 x 11 in. U/C | |
2333 | Moil Point 14 in. U/C | |
2334 | 3 in. Chisel, 14 in. U/C | |
3990 | Chisel Point 14 in. U/C | |
4176 | Ground Rod Driver, 1 in. rod | |
8106 | Asphalt Wedge | |
1-1/4 in. Hex x 6 in. | 2335 | Asphalt Cutter, 5 in. blade x 11 in. U/C |
2336 | Moil Point, 14 in. U/C | |
2337 | 3 in. Chisel, 14 in. U/C | |
2338 | 1 in. Chisel with heavy duty 14 in. U/C | |
4367 | Ground Rod Driver, 1 in. rod | |
4404 | Moil Point Heavy Duty 18 in. | |
4405 | Clay Spade, 18 in. blade | |
8119 | Asphalt Wedge | |
9262 | Clay Spade, 5-1/2 in. blade | |
17782 | Detachable Shank |